סה"כ" |
![]() סימונה סקופט |
![]() סאמיר |
![]() בראם נויטינק |
![]() וויליאם טרוסט-אקונג |
![]() ינס לארסן |
![]() ואלון בהראמי |
![]() רודריגו דה פול |
![]() רולאנדו מנדראגורה |
![]() סקו פופאנה |
![]() אנטונין ברק |
![]() קווין לסגנה |
![]() איגנציו פוסטו |
![]() לוקאש תאודורצ'יק |
![]() פליפה ויזו |
שם השחקן |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1044 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 62 | 95 | 95 | 95 | 76 | 87 | 32 | 19 | 8 | דקות |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | שערים |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | בישולים |
3 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | כרטיס צהוב |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | כרטיס אדום |
8 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | בעיטות |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | בעיטות למסגרת |
445 | 26 | 43 | 37 | 34 | 57 | 25 | 65 | 28 | 60 | 37 | 12 | 15 | 5 | 1 | מסירות |
385 | 20 | 37 | 33 | 32 | 46 | 24 | 53 | 26 | 55 | 31 | 9 | 14 | 4 | 1 | מסירות מדוייקות |
5 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | מסירות מפתח |
2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | מסירות מפתח מדויקות |
7 | -- | 1 | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | הגבהות |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | הגבהות מדויקות |
128 | 1 | 15 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 5 | -- | מאבקים |
59 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | -- | ניצחון במאבקים |
33 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | -- | -- | מאבקי גובה |
16 | 1 | 3 | 2 | 4 | -- | 1 | -- | 2 | -- | -- | 1 | 2 | -- | -- | ניצחון במאבקי גובה |
12 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 6 | -- | 1 | 2 | -- | -- | דריבלים |
4 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | דריבלים מוצלחים |
27 | -- | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | -- | 4 | 2 | -- | תיקולים |
17 | -- | 2 | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | 4 | -- | 3 | 1 | -- | תיקולים מוצלחים |
55 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | -- | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | -- | איבודי כדור |
46 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | -- | 2 | 2 | -- | חילוצי כדור |
14 | -- | 2 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 2 | -- | 2 | 1 | 2 | -- | ביצוע עבירות |
14 | 1 | 2 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 2 | 1 | -- | 1 | 4 | -- | -- | סחיטת עבירות |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | שערים עצמיים |
5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | הצלות |
סה"כ |
![]() וויצ'ך שצ'נסני |
![]() אלכס סנדרו |
![]() ג'ורג'ו קייליני |
![]() לאונרדו בונוצ'י |
![]() ז'ואאו קנסלו |
![]() מיראלם פיאניץ' |
![]() בלייז מטוידי |
![]() רודריגו בנטנקור |
![]() כריסטיאנו רונאלדו |
![]() פאולו דיבאלה |
![]() מריו מנדזוקיץ' |
![]() אמרה צ'אן |
![]() פדריקו ברנרדסקי |
![]() אנדראה ברצאלי |
שם השחקן |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 46 | 95 | 95 | 66 | 95 | 49 | 29 | 5 | דקות |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | שערים |
2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | בישולים |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | כרטיס צהוב |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | כרטיס אדום |
17 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 6 | 2 | 3 | -- | 3 | -- | בעיטות |
7 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 3 | -- | 1 | -- | 1 | -- | בעיטות למסגרת |
664 | 21 | 67 | 83 | 88 | 92 | 83 | 31 | 50 | 42 | 34 | 33 | 22 | 14 | 4 | מסירות |
604 | 21 | 59 | 76 | 82 | 82 | 78 | 28 | 46 | 37 | 30 | 30 | 20 | 13 | 2 | מסירות מדוייקות |
14 | -- | 1 | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 3 | -- | 1 | -- | מסירות מפתח |
11 | -- | 1 | -- | 1 | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 3 | -- | 1 | -- | מסירות מפתח מדויקות |
18 | -- | 5 | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | 3 | -- | 1 | 2 | -- | -- | הגבהות |
6 | -- | 1 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | הגבהות מדויקות |
128 | -- | 15 | 11 | 8 | 13 | 14 | 4 | 11 | 12 | 8 | 19 | 10 | 3 | -- | מאבקים |
69 | -- | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | -- | ניצחון במאבקים |
33 | -- | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -- | 3 | 6 | -- | 7 | 2 | -- | -- | מאבקי גובה |
17 | -- | -- | 2 | 4 | 1 | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 4 | 2 | -- | -- | ניצחון במאבקי גובה |
19 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 1 | -- | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | -- | דריבלים |
10 | -- | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 4 | -- | -- | 1 | -- | דריבלים מוצלחים |
24 | -- | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | תיקולים |
20 | -- | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | -- | 1 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | תיקולים מוצלחים |
53 | -- | 6 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | -- | 1 | איבודי כדור |
51 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | -- | -- | 1 | 2 | 3 | -- | חילוצי כדור |
15 | -- | 2 | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 5 | 1 | -- | -- | ביצוע עבירות |
13 | -- | -- | 3 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 3 | 1 | -- | 1 | -- | סחיטת עבירות |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | שערים עצמיים |
3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | הצלות |
השוואת שחקנים
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
דקות
שערים
בישולים
כרטיס צהוב
כרטיס אדום
בעיטות
בעיטות למסגרת
מסירות
מסירות מדוייקות
מסירות מפתח
מסירות מפתח מדויקות
הגבהות
הגבהות מדויקות
מאבקים
ניצחון במאבקים
מאבקי גובה
ניצחון במאבקי גובה
דריבלים
דריבלים מוצלחים
תיקולים
תיקולים מוצלחים
איבודי כדור
חילוצי כדור
ביצוע עבירות
סחיטת עבירות
שערים עצמיים
הצלות
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
תוצאות |
---|
![]() |
סמפדוריה | אטלנטה |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
אינטר מילאנו | ספאל |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
ססואולו | נאפולי |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
קייבו ורונה | מילאן |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
פיורנטינה | לאציו |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
פארמה | גנואה |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
יובנטוס | אודינזה |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 06/10/2018 00:00 | |||
![]() |