סה"כ" |
![]() לואיג'י ספה |
![]() פדריקו דימארקו |
![]() ריקארדו גאגליולו |
![]() ברונו אלבס |
![]() סימונה לקפוני |
![]() לאו סטולאץ' |
![]() אנטוניו בארילה |
![]() לוקה ריג'וני |
![]() אנטוניו דה גאודיו |
![]() ז'רביניו |
![]() רוברטו אינגלסה |
![]() אלסנדרו דיולה |
![]() פאביו צ'ראבולו |
![]() מאסימו גובי |
שם השחקן |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1086 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 68 | 89 | 77 | 30 | 21 | 9 | דקות |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | שערים |
2 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | בישולים |
2 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | כרטיס צהוב |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | כרטיס אדום |
17 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | בעיטות |
7 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 2 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | בעיטות למסגרת |
282 | 32 | 36 | 29 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 21 | 14 | 9 | 4 | 2 | מסירות |
226 | 22 | 25 | 25 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 12 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | מסירות מדוייקות |
14 | -- | 3 | -- | -- | 1 | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | 2 | -- | מסירות מפתח |
10 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | מסירות מפתח מדויקות |
8 | -- | 4 | -- | -- | 3 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | הגבהות |
3 | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | הגבהות מדויקות |
150 | 3 | 17 | 11 | 5 | 10 | 17 | 22 | 7 | 5 | 13 | 27 | 6 | 6 | 1 | מאבקים |
69 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | ניצחון במאבקים |
32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | -- | 1 | -- | 7 | 2 | 2 | -- | מאבקי גובה |
15 | 2 | -- | 2 | 3 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | -- | -- | ניצחון במאבקי גובה |
24 | -- | 3 | 1 | -- | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | -- | דריבלים |
15 | -- | 2 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | -- | דריבלים מוצלחים |
37 | 1 | 6 | 3 | -- | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | -- | -- | תיקולים |
17 | 1 | -- | 2 | -- | 2 | 2 | 4 | 3 | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | תיקולים מוצלחים |
52 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | -- | איבודי כדור |
48 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | חילוצי כדור |
14 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | 3 | -- | 2 | -- | ביצוע עבירות |
5 | -- | -- | 1 | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | סחיטת עבירות |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | שערים עצמיים |
2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | הצלות |
סה"כ |
![]() אלסיו קראגנו |
![]() חאראלמבוס ליקוגיאניס |
![]() רגנאר קלבאן |
![]() פיליפו רומניה |
![]() דאריו סרנה |
![]() פיליפ בראדריץ' |
![]() ניקולו בארלה |
ארתור יוניצה |
![]() ז'ואאו פדרו |
![]() אלברטו צ'רי |
![]() מרקו סאו |
![]() לוקס קסטרו |
![]() דייגו פאריאס |
![]() לוקה צ'יגאריני |
שם השחקן |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1087 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 82 | 99 | 64 | 99 | 64 | 99 | 34 | 34 | 17 | דקות |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | שערים |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | בישולים |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | כרטיס צהוב |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | כרטיס אדום |
17 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -- | 1 | 2 | בעיטות |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | בעיטות למסגרת |
650 | 26 | 49 | 73 | 65 | 71 | 90 | 70 | 42 | 57 | 15 | 22 | 27 | 20 | 23 | מסירות |
578 | 24 | 41 | 70 | 62 | 63 | 78 | 58 | 39 | 48 | 11 | 22 | 23 | 17 | 22 | מסירות מדוייקות |
28 | -- | 1 | -- | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | -- | 2 | 1 | -- | מסירות מפתח |
15 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -- | -- | 1 | -- | מסירות מפתח מדויקות |
28 | -- | 7 | -- | -- | 8 | 2 | 5 | 2 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | הגבהות |
4 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | הגבהות מדויקות |
150 | -- | 9 | 10 | 18 | 19 | 8 | 18 | 10 | 18 | 13 | 13 | 9 | 3 | 2 | מאבקים |
81 | -- | 6 | 6 | 10 | 13 | 3 | 11 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ניצחון במאבקים |
32 | -- | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | -- | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | -- | -- | מאבקי גובה |
17 | -- | 3 | 1 | 4 | 1 | -- | -- | 5 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | ניצחון במאבקי גובה |
27 | -- | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | -- | 5 | 3 | 1 | -- | 2 | -- | דריבלים |
20 | -- | -- | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | -- | 5 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | דריבלים מוצלחים |
30 | -- | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -- | 2 | תיקולים |
15 | -- | 2 | -- | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | תיקולים מוצלחים |
53 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | איבודי כדור |
49 | 4 | 6 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | -- | -- | -- | 1 | חילוצי כדור |
5 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | ביצוע עבירות |
14 | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | 2 | -- | -- | סחיטת עבירות |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | שערים עצמיים |
5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | הצלות |
השוואת שחקנים
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
דקות
שערים
בישולים
כרטיס צהוב
כרטיס אדום
בעיטות
בעיטות למסגרת
מסירות
מסירות מדוייקות
מסירות מפתח
מסירות מפתח מדויקות
הגבהות
הגבהות מדויקות
מאבקים
ניצחון במאבקים
מאבקי גובה
ניצחון במאבקי גובה
דריבלים
דריבלים מוצלחים
תיקולים
תיקולים מוצלחים
איבודי כדור
חילוצי כדור
ביצוע עבירות
סחיטת עבירות
שערים עצמיים
הצלות
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
תוצאות |
---|
![]() |
סמפדוריה | אטלנטה |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
אינטר מילאנו | ספאל |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
ססואולו | נאפולי |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
קייבו ורונה | מילאן |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
פיורנטינה | לאציו |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
פארמה | גנואה |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 07/10/2018 00:00 | |||
![]() |
||||
![]() |
יובנטוס | אודינזה |
![]() |
|
<< לדו”ח משחק | 06/10/2018 00:00 | |||
![]() |