סטטיסטיקה מלאה |
|||
---|---|---|---|
סה"כ | כל כמה דק | ממוצע ל90 דקות |
6 | -- | -- | כמות משחקים |
572 | -- | -- | דקות |
-- | -- | -- | שערים |
1 | 572 | 0.16 | בישולים |
3 | 190.67 | 0.47 | כרטיסים צהובים |
-- | -- | -- | כרטיסים אדומים |
3 | 190.67 | 0.47 | בעיטות |
1 | 572 | 0.16 | בעיטות למסגרת |
267 | 2.14 | 42.01 | מסירות |
205 | 2.79 | 32.26 | מסירות מדוייקות |
4 | 143 | 0.63 | מסירות מפתח |
2 | 286 | 0.31 | מסירות מפתח מדוייקות |
17 | 33.65 | 2.67 | הגבהות |
4 | 143 | 0.63 | הגבהות מדוייקות |
100 | 5.72 | 15.73 | מאבקים |
53 | 10.79 | 8.34 | ניצחון במאבקים |
18 | 31.78 | 2.83 | מאבקי גובה |
11 | 52 | 1.73 | ניצחון במאבקי גובה |
21 | 27.24 | 3.3 | דריבלים |
15 | 38.13 | 2.36 | דריבלים מוצלחים |
29 | 19.72 | 4.56 | תיקולים |
13 | 44 | 2.05 | תיקולים מוצלחים |
29 | 19.72 | 4.56 | איבודי כדור |
32 | 17.88 | 5.03 | חילוצי כדור |
5 | 114.4 | 0.79 | ביצוע עבירות |
6 | 95.33 | 0.94 | סחיטת עבירות |
-- | -- | -- | שערים עצמיים |
-- | -- | -- | הצלות |
מקום |
סה"כ |
|
---|---|---|
107 |
2 |
מסירות מפתח מדויקות |
37 |
13 |
תיקולים מוצלחים |
68 |
29 |
איבודי כדור |
0 |
שערים |
0 |
3 |
מסירות מפתח |
4 |
6 |
חילוצי כדור |
32 |
11 |
איבודי כדור |
29 |