סטטיסטיקה מלאה |
|||
---|---|---|---|
סה"כ | כל כמה דק | ממוצע ל90 דקות |
2 | -- | -- | כמות משחקים |
136 | -- | -- | דקות |
-- | -- | -- | שערים |
-- | -- | -- | בישולים |
-- | -- | -- | כרטיסים צהובים |
-- | -- | -- | כרטיסים אדומים |
-- | -- | -- | בעיטות |
-- | -- | -- | בעיטות למסגרת |
65 | 2.09 | 43.01 | מסירות |
58 | 2.34 | 38.38 | מסירות מדוייקות |
-- | -- | -- | מסירות מפתח |
-- | -- | -- | מסירות מפתח מדוייקות |
5 | 27.2 | 3.31 | הגבהות |
1 | 136 | 0.66 | הגבהות מדוייקות |
15 | 9.07 | 9.93 | מאבקים |
8 | 17 | 5.29 | ניצחון במאבקים |
2 | 68 | 1.32 | מאבקי גובה |
2 | 68 | 1.32 | ניצחון במאבקי גובה |
4 | 34 | 2.65 | דריבלים |
2 | 68 | 1.32 | דריבלים מוצלחים |
4 | 34 | 2.65 | תיקולים |
2 | 68 | 1.32 | תיקולים מוצלחים |
4 | 34 | 2.65 | איבודי כדור |
7 | 19.43 | 4.63 | חילוצי כדור |
3 | 45.33 | 1.99 | ביצוע עבירות |
-- | -- | -- | סחיטת עבירות |
-- | -- | -- | שערים עצמיים |
-- | -- | -- | הצלות |
מקום |
סה"כ |
|
---|---|---|
-- |
0 |
מסירות מפתח מדויקות |
182 |
2 |
תיקולים מוצלחים |
228 |
4 |
איבודי כדור |
0 |
שערים |
0 |
1 |
מסירות מפתח |
0 |
9 |
חילוצי כדור |
7 |
8 |
איבודי כדור |
4 |