סטטיסטיקה מלאה |
|||
---|---|---|---|
סה"כ | כל כמה דק | ממוצע ל90 דקות |
-- | -- | -- | כמות משחקים |
-- | -- | -- | דקות |
-- | -- | -- | שערים |
-- | -- | -- | בישולים |
-- | -- | -- | כרטיסים צהובים |
-- | -- | -- | כרטיסים אדומים |
-- | -- | -- | בעיטות |
-- | -- | -- | בעיטות למסגרת |
-- | -- | -- | מסירות |
-- | -- | -- | מסירות מדוייקות |
-- | -- | -- | מסירות מפתח |
-- | -- | -- | מסירות מפתח מדוייקות |
-- | -- | -- | הגבהות |
-- | -- | -- | הגבהות מדוייקות |
-- | -- | -- | מאבקים |
-- | -- | -- | ניצחון במאבקים |
-- | -- | -- | מאבקי גובה |
-- | -- | -- | ניצחון במאבקי גובה |
-- | -- | -- | דריבלים |
-- | -- | -- | דריבלים מוצלחים |
-- | -- | -- | תיקולים |
-- | -- | -- | תיקולים מוצלחים |
-- | -- | -- | איבודי כדור |
-- | -- | -- | חילוצי כדור |
-- | -- | -- | ביצוע עבירות |
-- | -- | -- | סחיטת עבירות |
-- | -- | -- | שערים עצמיים |
-- | -- | -- | הצלות |
מקום |
סה"כ |
---|
1 |
שערים |
0 |
7 |
מסירות מפתח |
0 |
18 |
חילוצי כדור |
0 |
29 |
איבודי כדור |
0 |